22-911-91 рабочие дни с 10 до 18 | ул. Стромынка, д. 13 рабочие дни с 10:00 до 18:00 от 10 000 рублей бесплатная доставка (в пределах МКАД) | Daikin, Mitsubishi Heavy, Fujitsu, Ballu, Midea, Frico, Nobo, AOS, Dantherm, Venta, Ostberg, Systemair, Бризарт и т.д. |
![]()
КорзинаВаша дисконтная карта | Подбор увлажнителя Carelподбор увлажнителя carelОсновными критериями для выбора того или иного типа увлажнителя является его производительность, специфические требования объекта. Основные факторы влияния - чистота влаги и температурный баланс. В стерильных помещениях используются только изотермические увлажнители, при больших теплоизбытках - только адиабатические, для поддержания влажности при низких температурах - только адиабатические. 1. Есть ли ограничения по электропотреблению?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изотермическое увлажнение | Адиабатическое увлажнение | |||||||
| ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Чистые зоны | UE | UM | UR | UG | DS | UA | MC | HDU |
| Стерильные/антисептические среды (операционные) | • | • | • | • | 3 | |||
| Чистые комнаты (в электронной промышленности) | • | • | • | • | 3 | 1 | 1 | |
| Больницы, лаборатории | • | • | • | • | 3 | 1 | 1 | |
| Общественные здания и сооружения | ||||||||
| Жилые дома | • | • | • | • | ||||
| Паровые бани | • | • | • | |||||
| Административные помещения | • | • | • | • | 3 | 2 | 2 | |
| Библиотеки | • | • | • | • | 3 | 2/3 | 2/3 | |
| Музеи | • | • | • | • | 3 | 2/3 | 2/3 | |
| Гостиницы (в составе фэн-койлов) | • | • | • | • | ||||
| Пищевая промышленность | ||||||||
| Технологические линии | 3 | 4 | 4 | |||||
| Холодильные камеры | • | • | • | |||||
| Камеры созревания | • | • | • | |||||
| Камеры для заквашивания теста | • | • | • | • | 3 | |||
| Камеры для созревания сыра | • | • | • | • | 3 | |||
| Холодильные прилавки | • | |||||||
| Винные погреба | • | • | • | 3 | • | • | • | |
| Различные области промышленного применения | ||||||||
| Склады древесины | • | • | • | 3 | • | • | ||
| Бумажные фабрики | • | • | ||||||
| Типографии | • | • | • | 3 | 2 | • | ||
| Фотолаборатории | • | • | • | 3 | 2 | 2 | ||
| Текстильные фабрики | • | • | ||||||
| Камеры хранения и созревания табака | • | • | • | • | 3 | • | • | • |
| Склады сигар | • | • | • | • | 3 | • | • | • |
| Аттракционы | • | • | ||||||
| Различные области промышленного применения | ||||||||
| Животноводство | • | • | ||||||
| Инкубаторы | • | • | ||||||
| Теплицы | • | • | • | |||||
Условные обозначения
1. Канальное увлажнение, использование только деминерализованной воды и регулярный уход в соответствии с требованиями ASHRAE 12-2000.
2. Распыление воды только в воздуховодах.3. Запрещается использование химически обработанной воды.
4. Рекомендуется использование деминерализованной воды.

Корзина






